
Согласно приказу ГУ «Отдел образования города Лисаковска» УОАКО от 30 января 2024 года № 44 на базе КГУ «Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования города Лисаковска» УОАКО и КГУ «Школа-гимназия отдела образования города Лисаковска» УОАКО (по информатике) был проведен II (городской) этап республиканской олимпиады для 7-8 классов. В олимпиаде приняли участие 95 учащихся школ города. Согласно протоколам олимпиады, 51 учащийся являются победителями и призерами.
1 место
2 место
3 место
Поздравляем победителей и призеров!!!! Желаем удачи на областном этапе!!!!
1 место
№ | Ф.И. | Школа | Класс |
1 | Алтай Достан | ШГ | 7 |
2 | Кислицына Ульяна | ШГ | 7 |
3 | Бейсембен Нұрмұрат | ОШ им. Абая | 7 |
4 | Мокрицкая Анастасия | ШЛ | 8 |
5 | Байчукин Амир | ШГ | 8 |
6 | Стригин Тимофей | ОШ им.Абая | 8 |
7 | Мухамедьярова Балкия | ШЛ | 8 |
8 | Гуреев Николай | ШГ | 8 |
9 | Сафронов Богдан | ШЛ | 8 |
10 | Одинцов Матвей | ОШ№4 | 8 |
№ | Ф.И. | Школа | Класс |
1 | Усен Таир | ШЛ | 7 |
2 | Шалдыбаева Медина | ОШ им.Абая | 7 |
3 | Елисеева Виолетта | ОШ№6 | 7 |
4 | Куставлетова Даяна | ОШ им.Абая | 7 |
5 | Болбат Артур | ООШ | 7 |
6 | Гусаков Егор | ШЛ | 7 |
7 | Дарбекова Полина | ОШ№4 | 8 |
8 | Магзумова Молдир | ОШ им.Абая | 8 |
9 | Янцен Виктория | ШГ | 8 |
10 | Балтыкбаев Карим | ШГ | 8 |
11 | Шувалов Александр | ОШ№6 | 8 |
№ | Ф.И. | Школа | Класс |
1 | Иткаринова Карина | ШГ | 7 |
2 | Жангушекова Диана | ОШ№6 | 7 |
3 | Идрисова Сабрина | ОШ№4 | 7 |
4 | Васильев Егор | ОШ№4 | 7 |
5 | Рахимжанова Эльмира | ОШ№1 | 7 |
6 | Муратова Аяжан | ОШ им. Абая | 7 |
7 | Лосева Екатерина | ОШ№4 | 7 |
8 | Попков Глеб | ОШ№6 | 7 |
9 | Кормильцев Никита | ОШ№6 | 7 |
10 | Романяк Сергей | ОШ№4 | 7 |
11 | Стрельников Дмитрий | ООШ | 7 |
12 | Сайкина Анастасия | ШЛ | 7 |
13 | Темирбаев Арнур | ОШ№6 | 7 |
14 | Тишкович Ксения | ШЛ | 7 |
15 | Ким Артем | ОШ№6 | 7 |
16 | Чуканова Маргарита | ШГ | 7 |
17 | Кметь Артем | ШЛ | 8 |
18 | Чещевик София | ШГ | 8 |
19 | Жеңсікбай Жанель | ОШ им. Абая | 8 |
20 | Баймагамбетов Ахметали | ОШ им. Абая | 8 |
21 | Багдаулет Нұрдәурен | ОШ им. Абая | 8 |
22 | Бейсембен Ақерке | ОШ им. Абая | 8 |
23 | Зелепухин Владислав | ОШ№4 | 8 |
24 | Кульгульдинов Тамерлан | ОШ№6 | 8 |
25 | Плотников Дмитрий | ОШ№4 | 8 |
26 | Алексенцев Анатолий | ООШ | 8 |
27 | Вирц Елена | ШЛ | 8 |
28 | Алдамжарова Гульназ | ООШ | 8 |
29 | Калашеев Илья | ОШ№6 | 8 |
30 | Дроган Таисия | ОШ№4 | 8 |
Поздравляем победителей и призеров!!!! Желаем удачи на областном этапе!!!!